Чем определяются категории коррозионной активности среды? В основе их отличий друг от друга лежит степень потери массы и толщины неокрашенного металла. В данной статье приведена классификация условий окружающей среды на атмосферно-коррозионные категории, их характеристики, а также указана потеря массы и толщины металла для низкоуглеродистой стали и цинка для каждой отдельной категории.
Атмосферно - коррозионные категории и примеры типичной окружающей среды по ISO 12944-2.
Чем определяются категории коррозионной активности среды? В основе их отличий друг от друга лежит степень потери массы и толщины неокрашенного металла. В данной статье приведена классификация условий окружающей среды на атмосферно-коррозионные категории, их характеристики, а также указана потеря массы и толщины металла для низкоуглеродистой стали и цинка для каждой отдельной категории.
Категория коррозионности | Уменьшение толщины углеродистой стали мкм/год (после первого года воздействия) |
Примеры типичной среды в умеренном климате | |
Внешний | Внутренний | ||
C1 очень низкая | ≤1,3 | - | Обогреваемые здания с нейтральной атмосферой, например: офисы, магазины, школы, гостиницы |
С2 низкая | >1,3 до 25 | Атмосфера с незначительным загрязнением. В основном сельские районы. | Неотапливаемые здания где выступает конденсат. Например: склады, спортзалы и пр. |
C3 средняя | >25 до 50 | Атмосфера города и промышленных зон. Умеренное загрязнение двуокисью серы. Прибрежные территории с низким уровнем солености. | Производственные помещения с высокой влажностью и слабым загрязнением воздуха. Например: по производству продуктов питания, прачечные, пивоварни, молокозаводы. |
C4 высокая | >50 до 80 | Промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью. | Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы. |
C5-I очень высокая (промышленная) | >80 до 200 | Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой. | Здания или площади с почти постоянной конденсацией и с очень высоким загрязнением. |
C5-M очень высокая (морская) | >80 до 200 | Прибрежные или морские территории с высокой соленостью. | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением |
Категории воды и почвы ISO 12944-2.
Категория коррозионной активности | Окружающая среда | Примеры окружающей среды и конструкций |
Im1 | Пресная вода | Речные сооружения, гидроэлектростанции |
Im2 | Морская или минерализированная вода | Морские порты: шлюзы, плотины, сваи, пристани, морские сооружения |
Im3 | Почва | Заглубленные цистерны, стальные сваи, трубопроводы |
Сроки службы покрытий по ISO 12944
Низкий — от 2 до 5 лет;
Средний — от 5 до 15 лет;
Высокий — более 15 лет;
Категория коррозионности | Уменьшение толщины углеродистой стали мкм/год (после первого года воздействия) |
Примеры типичной среды в умеренном климате | |
Внешний | Внутренний | ||
C1 очень низкая | ≤1,3 | - | Обогреваемые здания с нейтральной атмосферой, например: офисы, магазины, школы, гостиницы |
С2 низкая | >1,3 до 25 | Атмосфера с незначительным загрязнением. В основном сельские районы. | Неотапливаемые здания где выступает конденсат. Например: склады, спортзалы и пр. |
C3 средняя | >25 до 50 | Атмосфера города и промышленных зон. Умеренное загрязнение двуокисью серы. Прибрежные территории с низким уровнем солености. | Производственные помещения с высокой влажностью и слабым загрязнением воздуха. Например: по производству продуктов питания, прачечные, пивоварни, молокозаводы. |
C4 высокая | >50 до 80 | Промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью. | Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы. |
C5-I очень высокая (промышленная) | >80 до 200 | Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой. | Здания или площади с почти постоянной конденсацией и с очень высоким загрязнением. |
C5-M очень высокая (морская) | >80 до 200 | Прибрежные или морские территории с высокой соленостью. | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением |
Категории воды и почвы ISO 12944-2.
Категория коррозионной активности | Окружающая среда | Примеры окружающей среды и конструкций |
Im1 | Пресная вода | Речные сооружения, гидроэлектростанции |
Im2 | Морская или минерализированная вода | Морские порты: шлюзы, плотины, сваи, пристани, морские сооружения |
Im3 | Почва | Заглубленные цистерны, стальные сваи, трубопроводы |
Сроки службы покрытий по ISO 12944
Низкий — от 2 до 5 лет;
Средний — от 5 до 15 лет;
Высокий — более 15 лет;